Mitgliedsbeiträge
(gültig ab 01.01.2025)
Mitglied | Jahresbeitrag in € |
|---|---|
| 1 Erwachsenes | 77,00 |
| 2 Erwachsene | 102,00 |
| 1 Jugendliches | 53,00 |
| 2 Jugendliche | 69,00 |
| 3 Jugendliche | 77,00 |
| 1 Erwachsenes und 1 Jugendliches | 93,00 |
| 1 Erwachsenes und 2 Jugendliche | 102,00 |
| Jedes weitere Jugendliche | +9,00 |
| 2 Erwachsene und 1 Jugendliches | 114,00 |
| Familienbeitrag | 117,00 |
